Модель: howo 8x4 подержанный самосвал
Тип: 8x4
Кабина: HW76
Двигатель: WD615.47-371
Подержанный самосвал Howo 8x4
Тип: 8x4
Кабина: HW76
Двигатель: WD615.47-371
Лошадиные силы: 371/375/400/420
Коробка передач: HW19710+HW50PTO
Передний мост: HF9
Задний мост: HC16
Топливный бак: 400 л
Шина: 12R22.5


Просторная и эргономичная кабина обеспечивает комфорт при длительной работе.
Усиленная конструкция грузового отсека обеспечивает долговечность и большую грузоподъемность.
Увеличенный дорожный просвет обеспечивает плавную работу на пересеченной местности.
Усовершенствованная система подвески снижает вибрации для стабильной езды.
Мосты для тяжелых условий эксплуатации обеспечивают высокую несущую способность и долговечность.
Эффективная система охлаждения предотвращает перегрев в экстремальных условиях.
Спецификация
| Модели грузовиков | ZZ3257N3847C1 | |||
| Марка грузового автомобиля | СИНОТРУК-ХОУ | |||
| Стиль вождения | ПДМ | |||
| Размеры (ДхШхВ) (без груза) (мм) | 8614x2496x3450 | |||
| Размер грузового кузова (Д*Ш*В, мм) (мм) | 5800х2300х1500 | |||
| Толщина груза (мм) | Низ: 8 мм, Сторона: 6 мм | |||
| Лифтовый тип каретки | средний лифтинг | |||
| Угол приближения/Угол съезда | 19/26 | |||
| Свес (передний/задний) (мм) | 1500/1739 | |||
| Колесная база (мм) | 3825+1350 | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | 75 | |||
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 40 | |||
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 314 | |||
| Минимальный радиус поворота (м) | 20 | |||
| Снаряженная масса (кг) | 12290 | |||
| Вес груза (кг) | 30000 | |||
| Емкость топливного бака (л) | 300 | |||
| Расход топлива (л/км) | 23л/100 км | |||
| Сцепление | Однодисковое сухое сцепление 430мм | |||
| Модель двигателя (технология Steyr, сделано в Китае) | Тип топлива | Дизель | ||
| Лошадиная сила, макс. (кВт/об/мин) | 371 л.с. | |||
| Эмиссия | ЕВРО II | |||
| Модель | WD615, водяное охлаждение, четырехтактный, 6 цилиндров с водяным охлаждением, непосредственный впрыск | |||
| Сверлить | 126 мм | |||
| Удар | 130 мм | |||
| Коэффициент уплотнения | 29,8 л.с./л | |||
| Удельный расход топлива | 195 г/кВтч | |||
| Трансмиссия | Модель | HW19710, 10 вперед и 2 назад | ||
| Тормозная система | Рабочий тормоз | Двухконтурный пневматический тормоз | ||
| Стояночный тормоз | Энергия пружины, сжатый воздух, работающий на задних колесах | |||
| Вспомогательный тормоз | Тормоз выхлопных газов двигателя | |||
| Система рулевого управления | Модель | ZF8118 гидравлическое рулевое управление с усилителем | ||
| Передний мост | ВЧ9 | |||
| Задний мост | НС16 | |||
| Шина | 12.002 | |||
| Электрическая система | Батарея | 2X12 В/165 Ач | ||
| Генератор переменного тока | 28 В-1500 кВт | |||
| Стартер | 7,5 кВт/24 В | |||
| Такси | HW76кабина, односпальное место, с кондиционером | |||




Упаковка и доставка:
Вопросы и ответы:
В: Как мы можем гарантировать качество?
A:Всегда предсерийный образец перед серийным производством;
Всегда окончательная проверка перед отправкой;
В: Что вы можете купить у нас?
A:Грузовой прицеп,Полуприцеп,Прицеп-цистерна,Низкорамный прицеп,Цементный балкер