Фокус на «Высокая производительность в экстремальных условиях работы»
Самосвал Sinotruk Howo 7 371/375 л.с. 6x4
| Серия автомобиля | Самосвал HOWO 6x4 | |
| Такси | О, привет | |
| Двигатель | Модель | Евро 3:WD615.47 |
| Мощность (л.с./об./мин.) | 249/1900;279/2000 | |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 1490/1200-1500;1590/1200-1500 | |
| Объем (л) | 9.726 | |
| Передача инфекции | SINOTRUK HW серии 10 передач Трансмиссия, Трансмиссия с основной и вспомогательной конструкцией трансмиссии, главная трансмиссия с двойным промежуточным валом, вспомогательная трансмиссия с планетарным редуктором. со стандартом PTOWD 615.47 HW19710 | |
| Схватить | Φ430 Сцепление с диафрагменной пружиной, гидравлическое управление с пневматическим усилителем. | |
| Передняя ось | Барабанный тип HF9, номинальная грузоподъемность 9т | |
| Задний мост | HC16 двухступенчатая (центральная передача + колесный редуктор), передаточное число: 5,73, 4,8 | |
| Приостановка | Рулевая ось | передняя и задняя подвеска на рессорах, передняя подвеска с амортизатором, поперечный стабилизатор |
| Ведущий мост | Подвеска передняя и задняя рессорная, задняя подвеска — разъёмного типа с поперечным стабилизатором. | |
| Тормозная система | Рабочий тормоз | двухконтурный пневматический тормоз |
| Стояночный тормоз | Весеннее накопление энергии без воздуха | |
| Вспомогательный тормоз | Торможение выхлопными газами двигателя. Стандартная система EVB двигателя, ABS, опциональный рычаг автоматической регулировки зазора. | |
| Электрическая система | Напряжение | 24В |
| Генератор | 2240 Вт | |
| Батареи | 12 В/165 А·ч, 2 шт. | |
| Стартерная мощность | 24 В, 7,5 кВт | |
| Колеса и шины | Шины | 12.00R20 |
| Необязательный | 12.00R24,12.00-24 | |
| Топливный бак | Емкость | 300 литров |
| Вес (кг) | Снаряжённая масса (автомобиль/шасси) | 12170/8630;12290/8660;12450/8690;12270/8710 |
| Полная масса автомобиля | 25000 | |
| Номинальная нагрузка | 12420~12700 | |
| Габариты автомобиля (мм) | Общая длина x Общая ширина x Общая высота | (7545~8545)×2496×3170/3450 |
| Колесная база | (3225~3825)+1350 | |
| Передний/задний свес (транспортное средство/шасси) | 1500/(1470/715);1500/(1670/740);1500/(1870/900) | |
| Колея переднего моста | 2041 | |
| Колея заднего моста | 1830/1850 | |
| Производительность | Максимальная скорость(км/ч) | 79/83 |
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 20 | |
| Минимальный диаметр поворота (м) | 15/16/17 | |
Самосвал Sinotruk HOWO 371HP 6x4
Самосвал Sinotruk HOWO 371HP 6x4 может похвастаться величественным, прочным и в то же время элегантным внешним видом, излучающим величие и элегантность, в полной мере демонстрируя свои уникальные лидерские качества. Он стремится соответствовать мировым стандартам в области проектирования тяжёлых грузовиков, особенно в плане комфорта, безопасности и удобства.
Кабина самосвала Sinotruk HOWO 371HP 6x4 тщательно спроектирована на основе кабин известных европейских большегрузных грузовиков, соответствует международным тенденциям и выделяется среди других в Китае.