Эффективный мусоровоз SINOTRUK HOWO
Грузоподъемность 25 т, 371 л.с., низкий расход топлива 29 л/100 км
Идеально подходит для сбора городских отходов
Описание продукта
Мусоровоз SINOTRUK HOWO Packer от CSCTRUCK предназначен для экологически чистого сбора городских отходов. Благодаря герметичному отсеку, гидравлической системе и общим элементам управления он обеспечивает герметичное сжатие, сброс и удержание сточных вод в специальном баке. Ключевые элементы импортируются, что обеспечивает высокую производительность при высоком давлении, максимальную герметичность, удобство в эксплуатации исильнее безопасность. Идеально подходит для текущий управление отходами, сочетает в себе надежность, эффективность и автоматизацию, экономящую трудпростой обработка отходов.
Спецификация
| Номер модели | Мусоровоз HOWO - сжатого типа |
| Тип вождения | 6x4/4x2/8x4 |
| Номинальная масса загрузки (кг) | 10000 |
| Снаряженная масса (кг) | 15000 |
| Общая масса (кг) | 25000 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) мм | 9980*2500*3650 |
| Мин. радиус поворота (м) | 21.6 |
| Макс. скорость (км/ч) | 90 |
| Расход топлива (л/100км) | 29 |
| Двигатель | Бренд SINOTRUK,WD615.47,ЕВРО-2 |
| Мощность в лошадиных силах (л.с./об/мин) | 371/2200 |
| Объем кузова (м3) | 18.5 |
| Объем наполнителя (м3) | 2.5 |
| Время одного цикла(ов) загрузки | <25 |
| Время одного цикла(ов) разгрузки | <40 |
| Максимальное давление тормоза (кгс) | >35000 |
| Передача инфекции | HW19710, 10 вперед и 2 назад |
| Схватить | Диаметр 430 мм, гидравлический с пневматическим приводом |
| Передний мост | HF7 |
| Задняя ось | СТ16 |
| рулевое управление | ZF8098 |
| Тормоз | Двухконтурный рабочий контур сжатого воздуха, пружинный стояночный тормоз, вспомогательный тормоз выхлопа двигателя, ABS (опция). |
| Шина | Радиальная шина 12.00R20 |
Другие